| 教育學院 | 
		
		
			| 二、教師期刊論文 | 
		
		
			| 序號 | 
			系所中心 | 
			姓名 | 
			論文名稱 | 
			期刊名稱 | 
			期刊性質 | 
			時間 | 
		
		
			| 1 | 
			教育系 | 
			黃思華 | 
			Artificial intelligence learning approach through total physical response embodiment teaching on French vocabulary learning retention | 
			Computer Assisted Language Learning | 
			SSCI | 
			110/12/   | 
		
		
			| 四、師生榮譽事項 | 
		
		
			| 序號 | 
			系所中心 | 
			姓名 | 
			榮譽事項 | 
			主辦單位 | 
			地點 | 
			時間 | 
		
		
			| 2 | 
			特教系 | 
			  | 
			系友基隆市深美國小吳荔馨老師 榮獲教育部110年度優良特殊教育人員 | 
			教育部 | 
			教育部 | 
			110/10/26 | 
		
		
			| 3 | 
			特教系 | 
			  | 
			系友臺北市民生國小鄭綺瑩老師 榮獲教育部110年度優良特殊教育人員 | 
			教育部 | 
			教育部 | 
			110/10/26 | 
		
		
			| 4 | 
			特教系 | 
			  | 
			系友臺北市立大學附小 楊淑玲老師 榮獲教育部110年度優良特殊教育人員 | 
			教育部 | 
			教育部 | 
			110/10/26 | 
		
		
			| 5 | 
			學材系 | 
			  | 
			張芬芬教授榮獲2021年全國優良教育人員木鐸獎-學術貢獻獎 | 
			中華民國教育學術團體 | 
			國立臺灣師範大學 | 
			110/11/27 | 
		
		
			| 6 | 
			評鑑所 | 
			  | 
			何希慧教授榮獲2021年全國優良教育人員木鐸獎-學術貢獻獎 | 
			中華民國教育學術團體 | 
			國立臺灣師範大學 | 
			110/11/27 | 
		
		
			| 人文藝術院文藝術學院 | 
		
		
			| 二、教師期刊論文 | 
		
		
			| 序號 | 
			系所中心 | 
			姓名 | 
			論文名稱 | 
			期刊名稱 | 
			期刊性質 | 
			時間 | 
		
		
			| 1 | 
			中語系 | 
			何永清 | 
			談貧而樂與貧而樂道 | 
			國文天地 | 
			AHCI | 
			110/11/   | 
		
		
			| 四、師生榮譽事項 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 序號 | 
			系所中心 | 
			姓名 | 
			榮譽事項 | 
			競賽項目名稱 | 
			獲獎名次 | 
			時間 | 
		
		
			| 2 | 
			英語系 | 
			王思惟 | 
			110年雙語教學教案競賽頒獎典禮 | 
			110年雙語教學教案競賽 | 
			全國第五名(佳作) | 
			110/11/05 | 
		
		
			| 理學院學院 | 
		
		
			| 二、教師期刊論文 | 
		
		
			| 序號 | 
			系所中心 | 
			姓名 | 
			論文名稱 | 
			期刊名稱 | 
			期刊性質 | 
			時間 | 
		
		
			| 1 | 
			物化系 | 
			周永慶 | 
			The low-lying electronic states of YO2- and YO2: A computational study | 
			Chemical Physics | 
			SCI | 
			110/11/   | 
		
		
			| 2 | 
			數學系 | 
			陳光武 | 
			An integration technique for evaluating quadratic harmonic sums | 
			Australian Journal of Mathematical Analysis and Applications | 
			scopus | 
			110/11/   | 
		
		
			| 3 | 
			體育系 | 
			曾暐晉 | 
			Comodulation of NO-dependent Vasodilation by Erythroid Band 3 and Hemoglobin: A GP.Mur Athlete Study | 
			Frontiers in Cardiovascular Medicine | 
			SCIE | 
			110/11/   | 
		
		
			| 4 | 
			體育系 | 
			曾暐晉 | 
			Effect of Daily Oral Lactobacillus Plantarum PS128 on Exercise Capacity Recovery after a Half-Marathon | 
			Nutrients | 
			SCIE | 
			110/11/   | 
		
		
			| 體育學院 | 
		
		
			| 二、教師期刊論文 | 
		
		
			| 序號 | 
			系所中心 | 
			姓名 | 
			論文名稱 | 
			期刊名稱 | 
			期刊性質 | 
			時間 | 
		
		
			| 1 | 
			運科所 | 
			郭家驊 | 
			Resveratrol increases stem cell function in the treatment of damaged pancreas. | 
			Journal of Cellular Physiology | 
			SCI | 
			110/11/   | 
		
		
			| 2 | 
			運科所 | 
			郭家驊 | 
			運動抗老化 骨髓是關鍵 | 
			大專體育學刊 | 
			TSSCI | 
			110/11/   | 
		
		
			| 3 | 
			運健系 | 
			陳永盛 | 
			Blood biomarkers variations across the preseason and interactions with training load: A study in professional soccer players | 
			Journal of Clinical Medicine | 
			SCIE | 
			110/11/   | 
		
		
			| 4 | 
			運健系 | 
			曾國維 | 
			Comodulation of NO-dependent Vasodilation by Erythroid Band 3 and Hemoglobin: A GP.Mur Athlete Study | 
			Frontiers in Cardiovascular Medicine | 
			SCIE | 
			110/11/   | 
		
		
			| 5 | 
			運健系 | 
			賴長琦 | 
			Effect of Daily Oral Lactobacillus Plantarum PS128 on Exercise Capacity Recovery after a Half-Marathon | 
			nutrients | 
			SCIE | 
			110/11/   | 
		
		
			| 6 | 
			運健系 | 
			曾國維 | 
			Effect of Daily Oral Lactobacillus Plantarum PS128 on Exercise Capacity Recovery after a Half-Marathon | 
			nutrients | 
			SCIE | 
			110/11/   | 
		
		
			| 7 | 
			運健系 | 
			陳永盛 | 
			Learning basketball tactical actions from video modeling and static pictures: When gender matters | 
			Children | 
			SCIE | 
			110/11/   | 
		
		
			| 8 | 
			運健系 | 
			陳永盛 | 
			Relationship between Heart Rate Variability and Pulse Rate Variability Measures in Patients after Coronary Artery Bypass Graft Surgery | 
			Frontiers in Cardiovascular Medicine | 
			SCIE | 
			110/12/   | 
		
		
			| 9 | 
			運健系 | 
			陳宗與 | 
			The Competitive Season and Off-Season: Preliminary Research concerning the Sport-Specific Performance, Stress, and Sleep in Elite Male Adolescent Basketball Athletes | 
			International Journal of Environmental Research and Public Health | 
			SSCI | 
			110/12/   | 
		
		
			| 四、師生榮譽事項 | 
		
		
			| 10 | 
			陸上系 | 
			董秉誠 | 
			全國大專院校運動會 | 
			舉重 | 
			第一名 | 
			110/11/02 | 
		
		
			| 11 | 
			陸上系 | 
			黃煒晴 | 
			110年全國射擊青少年排名個人總決賽 | 
			射擊 | 
			第一名 | 
			110/12/03 | 
		
		
			| 12 | 
			技擊系 | 
			鍾孟宇 | 
			110年全國運動會 | 
			大專男子組第三量級 | 
			第一名 | 
			110/12/04 | 
		
		
			| 13 | 
			球類系 | 
			劉俊伯,張育瑋,林韋傑,歐子鴻,郭建群,陳郁勳,高禹宸,黃李諺旻 | 
			110全國大專校院運動會 | 
			軟式網球(球類系) | 
			公開組第一名 | 
			110/10/27 | 
		
		
			| 14 | 
			球類系 | 
			李慈柔,王妤卉,鄧若妤 | 
			中華民國大專院校110學年度保齡球錦標賽 | 
			保齡球(球類系) | 
			公開男子組、公開女子組第1名 | 
			110/11/01 | 
		
		
			| 15 | 
			陸上系 | 
			吳幸芬 | 
			110全國大專校院運動會 | 
			體操(陸上系) | 
			公開男生組、公開女生組跳馬第1名 | 
			110/12/02 | 
		
		
			| 16 | 
			技擊系 | 
			王家臻 | 
			109學年度全國大專運動會角力錦標賽 | 
			角力(技擊系) | 
			大專社會組第1名 | 
			110/12/18 | 
		
		
			| 17 | 
			技擊系 | 
			呂杰修 | 
			109學年度全國大專運動會角力錦標賽 | 
			角力(技擊系) | 
			大專社會組第1名 | 
			110/12/18 | 
		
		
			| 18 | 
			技擊系 | 
			姚來興 | 
			109學年度全國大專運動會角力錦標賽 | 
			角力(技擊系) | 
			大專社會組第1名 | 
			110/12/18 | 
		
		
			| 19 | 
			技擊系 | 
			陳正豪 | 
			109學年度全國大專運動會角力錦標賽 | 
			角力(技擊系) | 
			大專社會組第1名 | 
			110/12/18 | 
		
		
			| 20 | 
			技擊系 | 
			陳泓諭 | 
			109學年度全國大專運動會角力錦標賽 | 
			角力(技擊系) | 
			大專社會組第1名 | 
			110/12/18 | 
		
		
			| 21 | 
			技擊系 | 
			彭雅伶 | 
			109學年度全國大專運動會角力錦標賽 | 
			角力(技擊系) | 
			大專社會組第1名 | 
			110/12/18 | 
		
		
			| 22 | 
			技擊系 | 
			黃瑞棋 | 
			109學年度全國大專運動會角力錦標賽 | 
			角力(技擊系) | 
			大專社會組第1名 | 
			110/12/18 | 
		
		
			| 23 | 
			技擊系 | 
			黃維凡 | 
			109學年度全國大專運動會角力錦標賽 | 
			角力(技擊系) | 
			大專社會組第1名 | 
			110/12/18 | 
		
		
			| 24 | 
			技擊系 | 
			賴嘉茂 | 
			109學年度全國大專運動會角力錦標賽 | 
			角力(技擊系) | 
			大專社會組第1名 | 
			110/12/18 | 
		
		
			| 25 | 
			技擊系 | 
			謝孟軒 | 
			109學年度全國大專運動會角力錦標賽 | 
			角力(技擊系) | 
			大專社會組第1名 | 
			110/12/18 | 
		
		
			| 市政管理學院 | 
		
		
			| 二、教師期刊論文 | 
		
		
			| 序號 | 
			系所中心 | 
			姓名 | 
			論文名稱 | 
			期刊名稱 | 
			期刊性質 | 
			時間 | 
		
		
			| 1 | 
			城發系 | 
			黃國慶 | 
			Development of a Social Impact Assessment for the Water Environment: A Professional Perspective | 
			water | 
			SCIE | 
			110/11/   | 
		
		
			| 2 | 
			都經系 | 
			林明華 | 
			A Hybrid Model with Spherical Fuzzy-AHP, PLS-SEM and ANN to Predict Vaccination Intention against COVID-19 | 
			Mathematics | 
			SCI | 
			110/11/   | 
		
		
			| 3 | 
			都經系 | 
			莊旻達 | 
			Examining the Key Drivers for Regional Revitalization based upon Social Network Analysis – A Case Study of Badouzi in Taiwan | 
			Marine Policy | 
			SSCI | 
			110/11/   | 
		
		
			| 4 | 
			衛福系 | 
			江宛霖 | 
			Does Cesarean Delivery Increase the Occurrence of Neurodevelopmental Disorders in Childhood? International Journal of Gynecology and Obstetrics | 
			International Journal of Gynecology and Obstetrics | 
			SCI | 
			110/12/   | 
		
		
			| 5 | 
			衛福系 | 
			江宛霖 | 
			The mediating effects of early health on the relationship between early poverty and long-term health outcomes of children: A birth cohort study | 
			BMJ Open | 
			SCI | 
			110/12/   | 
		
		
			| 師資培育及職涯發展中心資培育及職涯發展中心 | 
		
		
			| 四、師生榮譽事項 | 
		
		
			| 序號 | 
			系所中心 | 
			姓名 | 
			榮譽事項 | 
			 主辦單位 | 
			地點 | 
			時間 | 
		
		
			| 1 | 
			師培中心 | 
			林家如、譚定群 | 
			110年度「臺北市本土小學堂」教學活動教案設計甄選優等 | 
			臺北市鄉土教育中心 | 
			臺北市鄉土教育中心 | 
			110/11/23 | 
		
		
			| 2 | 
			師培中心 | 
			蕭雁文 | 
			第16屆台灣心理治療聯合會壁報論文獎 第一名 | 
			台灣心理治療學會 | 
			線上研討會 | 
			110/12/4-5 | 
		
		
			| 3 | 
			師培中心 | 
			陳葭伃、賴以瓴 | 
			110年度「臺北市本土小學堂」教學活動教案設計甄選優等 | 
			臺北市鄉土教育中心 | 
			臺北市鄉土教育中心 | 
			110/11/23 | 
		
		
			| 4 | 
			師培中心 | 
			陳采佶 | 
			110年度「臺北市本土小學堂」教學活動教案設計甄選佳作 | 
			臺北市鄉土教育中心 | 
			臺北市鄉土教育中心 | 
			110/11/23 | 
		
		
			| 5 | 
			師培中心 | 
			周芳嬨 | 
			110年度「臺北市本土小學堂」教學活動教案設計甄選佳作 | 
			臺北市鄉土教育中心 | 
			臺北市鄉土教育中心 | 
			110/11/23 | 
		
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  |