109年11月至12月學術單位近期學術活動表
109年11-12月近期學術活動表現
教育學院 | ||||||
序號 | 系所 中心 |
姓名 | 論文名稱 | 期刊名稱 | 期刊 性質 |
時間 |
1 | 教育系 | 黃思華 | The Influences of Integrating Information Technology into Discussion-based Concept Cartoons on 5th Graders’ Mathematics Learning | Education Journal | TSSCI | 109/12/ |
2 | 學材系 | 陳昱宏 | Integrating Digital Materials Design in Art Education for Rural Area around the Goal of Quality Education | 3RD EURASIAN CONFERENCE ON EDUCATIONAL INNOVATION 2020 (ECEI 2020) | scopus | 109/12/ |
3 | 教評所 | 丁一顧 | 以歷史取向論教學輔導教師制度的時代背景與發展趨勢 | 課程與教學季刊 | TSSCI | 109/12 |
序號 | 系所 中心 |
姓名 | 榮譽事項 | 競賽項目名稱 | 獲獎 名次 |
時間 |
1 | 學材系 | 王慈惠 | 臺北市109年度百大價值學校行政故事 | 個人組 | 佳作 | 109/12/ |
2 | 學材系 | 王慈惠 | 臺北市109學年度國民中學推動閱讀績優學校評選 | 臺北市109學年度國民中學推動閱讀績優學校評選 | 入選 | 109/12/ |
人文藝術學院 | ||||||
序號 | 系所 中心 |
姓名 | 論文名稱 | 期刊名稱 | 期刊 性質 |
時間 |
1 | 中語系 | 何永清 | 史記的乘趣 | 國文天地 | AHCI | 109/12/ |
2 | 中語系 | 何永清 | 點亮心燈 | 學燈 | AHCI | 109/12/ |
序號 | 系所 中心 |
姓名 | 論文名稱 | 研討會名稱 | 地點 | 時間 |
1 | 史地系 | 秦照芬 | 尋源探本以存真─再論錢賓四先生的上古史研究 | 2020年台北市立大學史地學術暨錢穆先生逝世三十週年紀念研討會會 | 109/11/ | |
序號 | 系所 中心 |
姓名 | 榮譽事項 | 主辦單位 | 地點 | 時間 |
1 | 舞蹈系 | 2020年台灣舞蹈研究學會碩士論文菁霖獎 | 台灣舞蹈研究學會 | 台灣舞蹈研究學會 | 109/11/1 | |
序號 | 系所 中心 |
姓名 | 展演名稱 | 主辦單位 | 地點 | 時間 |
1 | 音樂系 | 陳冠宇 | 絕對貝多芬,系列2 - 陳冠宇2020鋼琴獨奏會 | PAI鴻宇國際藝術 | 台北市 | 109/11 |
2 | 音樂系 | 戴旖旎 | 2020/12/3戴旖旎聲樂獨唱會 | 菲亞藝術 | 台北 | 109/12 |
3 | 音樂系 | 黃郁婷 | 華麗‧燦爛-台北市立大學貝多芬250週年誕辰音樂節閉幕音樂會 | 台北市立大學 | 109/12 | |
4 | 音樂系 | 郭曉玲 | 華麗璀璨-北市大音樂系室內樂師生音樂會 | 北市大人文藝術學院 | 109/12 | |
5 | 音樂系 | 邱寶民 | 華麗燦爛~貝多芬250週年誕辰音樂節 | 台北市立大學 | 台北 | 109/12 |
6 | 音樂系 | 沈珍伶 | 華麗燦爛--市立大學音樂系師生音樂會 | 台北市立大學 | 台北市 | 109/12 |
序號 | 系所 中心 |
姓名 | 學術活動名稱 | 主辦單位 | 地點 | 時間 |
1 | 英語系 | 「109學年度國民小學教育階段雙語教學教案設計競賽」得獎 | 國立臺中教育大學全英中心 | 國立臺中教育大學 | 109/11 | |
2 | 英語系 | 「2020 全國大專校院聯合國永續發展目標 SDGs 青年倡議英文提案競賽」得獎 | 國立高雄科技大學應用英語系 | 國立高雄科技大學 | 109/11 | |
3 | 視藝系 | 彭宇阡 | 109學年度全國學生美術比賽版畫類大專美術系組 名次:甲等 | 109 學年度全國學生美術比賽委員會 | 郵政博物館 | 109/12 |
理學院 | ||||||
序號 | 系所 中心 |
姓名 | 論文名稱 | 期刊名稱 | 期刊 性質 |
時間 |
1 | 地生系 | 洪志誠 | Compounding effect of local and remote SST on the 2018 unusual western North Pacific summer monsoon | Journal of the Meteorological Society of Japan | SCIE | 109/11/ |
2 | 數學系 | 王美娟 | A study of the temporal dynamics and human exposure to the Formosan ferret-badger (Melogale moschata subaurantiaca) rabies, 2013 to 2019, Taiwan | Thai Journal of Veterinary Medicine | SCIE | 109/12/ |
序號 | 系所 中心 |
姓名 | 比賽名稱 | 組別 | 名次 | 比賽日期 |
1 | 體育系 | 吳韋正,李俊彥,林易璟,林柏廷,林靖傑,潘杰檉,王亮勛,章佳銘,莊皓鈞,蔡仲浩,陳柏宇 | 中華民國109學年度總統盃全國卡巴迪錦標賽 | 社會男子組 | 1 | 109/11/1 |
2 | 體育系 | 徐琬鈞,李慧萍,林依旻,秦佩囷,胡玉珍,蔡京諼,顏巧雯,馮綉真,黃偲勤 | 中華民國109學年度總統盃全國卡巴迪錦標賽 | 社會女子組 | 1 | 109/11/1 |
3 | 體育系 | 張筱媛,李慧萍,林依旻,秦佩囷,胡玉珍,蔡京諼,鄭姿瀅,顏巧雯,馮綉真,黃偲勤,黃毅紜 | 109中華民國大專校院卡巴迪運動錦標賽 | 大專女生組 | 1 | 109/12/0 |
體育學院 | ||||||
序號 | 系所 中心 |
姓名 | 榮譽事項 | 競賽項目名稱 | 獲獎 名次 |
時間 |
1 | 技擊系 | 曾家銘 | 109念全國中正盃錦標賽 | 社會男子甲組73公斤級 | 1 | 109/11/20 |
2 | 球類系 | 林佩穎 | 108學年度全國大專校院棒球運動聯賽 | 棒球 | 第一名 | 109/12/12 |
3 | 休管系 | 盤家羽 | 109學年度第42屆中正盃全國溜冰錦標賽 | 大專社會女子組3000公尺接力賽 | 第一名 | 109/12/13 |
4 | 運健系 | 蘇捷妤 | 109全國中正盃曲棍球錦標賽 | 草地曲棍球 | 第一名 | 109/12/12 |
系所 中心 |
姓名 | 比賽 名稱 |
項目 | 組別 | 名次 | 運動 種類 |
陸上系 | 呂紹全 | 109全大運 | 男生組_10公尺空氣步槍個人賽 | 公開組 | 1 | 射擊(陸上系) |
陸上系 | 呂紹全 | 109全大運 | 男女混合組_10公尺空氣步槍混合賽 | 公開組 | 1 | 射擊(陸上系) |
陸上系 | 宋諭婷 | 109全大運 | 女生組_10公尺空氣步槍團體賽 | 公開組 | 1 | 射擊(陸上系) |
陸上系 | 汪子靖 | 109全大運 | 男生組_10公尺空氣手槍團體賽 | 公開組 | 1 | 射擊(陸上系) |
陸上系 | 范曉羽 | 109全大運 | 女生組_10公尺空氣手槍團體賽 | 公開組 | 1 | 射擊(陸上系) |
陸上系 | 彭雅微 | 109全大運 | 男女混合組_10公尺空氣手槍混合賽 | 公開組 | 1 | 射擊(陸上系) |
陸上系 | 黃維德 | 109全大運 | 女生組_10公尺空氣手槍個人賽 | 公開組 | 1 | 射擊(陸上系) |
陸上系 | 蔡儀婷 | 109全大運 | 女生組_10公尺空氣步槍個人賽 | 公開組 | 1 | 射擊(陸上系) |
休管系 | 蔡依庭 | 109全大運 | 個人球道賽 | 公開組 | 1 | 木球(休管系) |
陸上系 | 陳彩娟 | 109全大運 | 混合七項 | 公開組 | 1 | 田徑_全能與短跨(陸上系) |
技擊系 | 林榆鈞 | 109全大運 | 男生組_第四量級56.01-60.0kg | 公開男子女子組 | 1 | 拳擊(技擊系) |
技擊系 | 謝鎧宇 | 109全大運 | 男生組_第五量級60.01-64.0kg | 公開男子女子組 | 1 | 拳擊(技擊系) |
技擊系 | 林展敬 | 109全大運 | 男生組_個人對打_第四量級75.01-84.00公斤 | 大專男子組個人型 | 1 | 空手道(技擊系) |
技擊系 | 陳奕安 | 109全大運 | 男生組_個人對打_第五量級84.01公斤以上 | 大專男子組個人型 | 1 | 空手道(技擊系) |
技擊系 | 潘哲恩 | 109全大運 | 男生組_個人對打_第二量級60.01-67.00公斤 | 大專男子組個人型 | 1 | 空手道(技擊系) |
陸上系 | 呂紹全 | 109全國中正杯射擊賽 | 男女混合組_10公尺空氣步槍混合賽 | 社會組/大專組 | 1 | 射擊(陸上系) |
陸上系 | 呂紹全 | 109全國中正杯射擊賽 | 男生組_10公尺空氣步槍個人賽 | 社會組/大專組 | 1 | 射擊(陸上系) |
陸上系 | 宋諭婷 | 109全國中正杯射擊賽 | 女生組_10公尺空氣步槍團體賽 | 社會組/大專組 | 1 | 射擊(陸上系) |
陸上系 | 宋諭婷 | 109全國中正杯射擊賽 | 女生組_10公尺空氣步槍個人賽 | 社會組/大專組 | 1 | 射擊(陸上系) |
陸上系 | 林暐傑 | 109全國中正杯射擊賽 | 男女混合組_10公尺空氣手槍混合賽 | 社會組/大專組 | 1 | 射擊(陸上系) |
陸上系 | 黃維德 | 109全國中正杯射擊賽 | 男生組_10公尺空氣手槍個人賽 | 社會組/大專組 | 1 | 射擊(陸上系) |
陸上系 | 吳政和,洪旻, 潘信佑,潘證元,董玉珍,酆偉凡,陳詩婷,風潔儀 |
109 年協會盃拔河運動錦標賽 | 公開男女混合組_600公斤以下 | 大專男子組、公開男女混合組 | 1 | 拔河(陸上系) |
陸上系 | 古宇辰, 林煜柏, 洪旻, 潘信佑,潘證元,王首仁,賴威成,賴銘御,酆偉凡 |
109 年協會盃拔河運動錦標賽 | 大專男子組_600公斤以下 | 大專男子組、公開男女混合組 | 1 | 拔河(陸上系) |
技擊系 | 王冠勛 | 109全國中正盃空手道錦標賽 | 男生組_個人對打_第一量級60.00公斤以下 | 大專男子組個人型 | 1 | 空手道(技擊系) |
技擊系 | 林展敬 | 109全國中正盃空手道錦標賽 | 男生組_個人對打_第四量級75.01-84.00公斤 | 大專男子組個人型 | 1 | 空手道(技擊系) |
技擊系 | 邱薰範 | 109全國中正盃空手道錦標賽 | 女生組_個人對打_第三量級55.01-61.00公斤 | 大專女子組個人型 | 1 | 空手道(技擊系) |
技擊系 | 洪晨紜 | 109全國中正盃空手道錦標賽 | 女生組個人型 | 大專女子組個人 | 1 | 空手道(技擊系) |
技擊系 | 張郡婕 | 109全國中正盃空手道錦標賽 | 女生組_個人對打_第二量級50.01-55.00公斤 | 大專女子組個人 | 1 | 空手道(技擊系) |
技擊系 | 陳奕安 | 109全國中正盃空手道錦標賽 | 男生組_個人對打_第五量級84.01公斤以上 | 大專男子組個人型 | 1 | 空手道(技擊系) |
技擊系 | 潘哲恩 | 109全國中正盃空手道錦標賽 | 男生組_個人對打_第二量級60.01-67.00公斤 | 大專男子組個人型 | 1 | 空手道(技擊系) |
水上系 | 周廷衡,溫識永,韓秉儒,黃奕翔 | 109年全國北區(4)游泳錦標賽 | 4x100公尺混合式接力 | 18及以上歲級男子、女子組 | 1 | 游泳(水上系) |
水上系 | 傅盛賢,周廷衡,張哲維,林彥勳 | 109年全國北區(4)游泳錦標賽 | 4x100公尺自由式接力 | 18及以上歲級男子、女子組 | 1 | 游泳(水上系) |
水上系 | 何亞璇 | 109年全國北區(4)游泳錦標賽 | 200公尺自由式 | 18及以上歲級男子、女子組 | 1 | 游泳(水上系) |
水上系 | 何亞璇 | 109年全國北區(4)游泳錦標賽 | 400公尺自由式 | 18及以上歲級男子、女子組 | 1 | 游泳(水上系) |
水上系 | 何亞璇 | 109年全國北區(4)游泳錦標賽 | 50公尺自由式 | 18及以上歲級男子、女子組 | 1 | 游泳(水上系) |
水上系 | 何亞璇 | 109年全國北區(4)游泳錦標賽 | 200公尺混合式 | 18及以上歲級男子、女子組 | 1 | 游泳(水上系) |
水上系 | 余仁俊 | 109年全國北區(4)游泳錦標賽 | 100公尺仰式 | 18及以上歲級男子、女子組 | 1 | 游泳(水上系) |
水上系 | 李沛蕎 | 109年全國北區(4)游泳錦標賽 | 100公尺仰式 | 18及以上歲級男子、女子組 | 1 | 游泳(水上系) |
水上系 | 汪開民 | 109年全國北區(4)游泳錦標賽 | 200公尺蛙式 | 18及以上歲級男子、女子組 | 1 | 游泳(水上系) |
水上系 | 周采穎 | 109年全國北區(4)游泳錦標賽 | 50公尺仰式 | 18及以上歲級男子、女子組 | 1 | 游泳(水上系) |
水上系 | 林建良 | 109年全國北區(4)游泳錦標賽 | 50公尺蝶式 | 18及以上歲級男子、女子組 | 1 | 游泳(水上系) |
水上系 | 洪本翰 | 109年全國北區(4)游泳錦標賽 | 400公尺自由式 | 18及以上歲級男子、女子組 | 1 | 游泳(水上系) |
水上系 | 洪本翰 | 109年全國北區(4)游泳錦標賽 | 100公尺自由式 | 18及以上歲級男子、女子組 | 1 | 游泳(水上系) |
水上系 | 洪本翰 | 109年全國北區(4)游泳錦標賽 | 800公尺自由式 | 18及以上歲級男子、女子組 | 1 | 游泳(水上系) |
水上系 | 徐佳宸 | 109年全國北區(4)游泳錦標賽 | 200公尺混合式 | 18及以上歲級男子、女子組 | 1 | 游泳(水上系) |
水上系 | 徐佳宸 | 109年全國北區(4)游泳錦標賽 | 400公尺混合式 | 18及以上歲級男子、女子組 | 1 | 游泳(水上系) |
水上系 | 莊沐倫 | 109年全國北區(4)游泳錦標賽 | 50公尺自由式 | 18及以上歲級男子、女子組 | 1 | 游泳(水上系) |
水上系 | 華啟宸 | 109年全國北區(4)游泳錦標賽 | 100公尺蝶式 | 18及以上歲級男子、女子組 | 1 | 游泳(水上系) |
水上系 | 楊宇翔 | 109年全國北區(4)游泳錦標賽 | 50公尺仰式 | 18及以上歲級男子、女子組 | 1 | 游泳(水上系) |
水上系 | 劉姵吟 | 109年全國北區(4)游泳錦標賽 | 50公尺蛙式 | 18及以上歲級男子、女子組 | 1 | 游泳(水上系) |
水上系 | 劉姵吟 | 109年全國北區(4)游泳錦標賽 | 200公尺仰式 | 18及以上歲級男子、女子組 | 1 | 游泳(水上系) |
技擊系 | 杜偉凡 | 109年總統盃角力錦標賽 | 成人男子組_希羅式_第二級60公斤以下 | 公開組 | 1 | 角力(技擊系) |
技擊系 | 邱若慈 | 109年總統盃角力錦標賽 | 成人女子組_自由式_第四級57公斤以下 | 公開組 | 1 | 角力(技擊系) |
技擊系 | 高晟翔 | 109年總統盃角力錦標賽 | 成人男子組_自由式_第八級92公斤以下 | 公開組 | 1 | 角力(技擊系) |
技擊系 | 陳子傑 | 109年總統盃角力錦標賽 | 成人男子組_希羅式_第四級67公斤以下 | 公開組 | 1 | 角力(技擊系) |
技擊系 | 陳宏瑋 | 109年總統盃角力錦標賽 | 成人男子組_希羅式_第八級87公斤以下 | 公開組 | 1 | 角力(技擊系) |
技擊系 | 陳泓諭 | 109年總統盃角力錦標賽 | 成人男子組_希羅式_第五級72公斤以下 | 公開組 | 1 | 角力(技擊系) |
技擊系 | 彭雅伶 | 109年總統盃角力錦標賽 | 成人女子組_自由式_第三級55公斤以下 | 公開組 | 1 | 角力(技擊系) |
技擊系 | 黃柏誠 | 109年總統盃角力錦標賽 | 成人男子組_希羅式_第十級130公斤以下 | 公開組 | 1 | 角力(技擊系) |
技擊系 | 黃柏誠 | 109年總統盃角力錦標賽 | 成人男子組_自由式_第十級125公斤以下 | 公開組 | 1 | 角力(技擊系) |
技擊系 | 黃維凡 | 109年總統盃角力錦標賽 | 成人男子組_自由式_第七級86公斤以下 | 公開組 | 1 | 角力(技擊系) |
技擊系 | 蔡宏義 | 109年總統盃角力錦標賽 | 成人男子組_自由式_第四級70公斤以下 | 公開組 | 1 | 角力(技擊系) |
技擊系 | 蔡淑芬 | 109年總統盃角力錦標賽 | 成人女子組_自由式_第一級50公斤以下 | 公開組 | 1 | 角力(技擊系) |
技擊系 | 謝孟軒 | 109年總統盃角力錦標賽 | 成人女子組_自由式_第二級53公斤以下 | 公開組 | 1 | 角力(技擊系) |
陸上系 | 古宇辰,林煜柏,洪旻, 潘信佑,潘證元,王首仁,賴威成,賴銘御,酆偉凡 |
109年度全國各級學校室內拔河比賽 | 大專男子組_600公斤以下 | 大專男子600公斤級 | 1 | 拔河(陸上系) |
球類系 | 劉昶佑,張浩崴,李韋頡,林彥廷,梁凱富,梁育端,王子傑,羅繼評,胡家瑋,范凱崴,莊博翔,莊朝凱,葉爵儀,蔡少慈,蔡約翰,蕭志穎,鍾曜陽,陳勝彬,黃柏翰 | 109年全國手球錦標賽 | 一般男子組團體賽 | U21男子組 | 1 | 男子手球(球類系) |
球類系 | 徐美珍,黃雯玲 | 台北市中正盃 | 女子團體 | 公開一級 | 1 | 羽球(球類系) |
球類系 | 黃雯玲 | 台北市中正盃 | 女子單打 | 公開一級 | 1 | 羽球(球類系) |
技擊系 | 彭凱榆 | 中華民國大專校院109學年度國術錦標賽 | 公開男子組 | 大專公開組 | 1 | 武術(技擊系) |
技擊系 | 劉菖閔 | 中華民國大專校院109學年度國術錦標賽 | 公開男子組 | 大專公開組 | 1 | 武術(技擊系) |
水上系 | 何孟橋 | 2020桃園半程馬拉松 | 個人賽 | 9.6公里分齡組 | 1 | 鐵人三項(水上系) |
水上系 | 吳旻涓 | 2020桃園半程馬拉松 | 個人賽 | 9.6公里分齡組 | 1 | 鐵人三項(水上系) |
球類系 | 余天佑,張仁欽,張育誠,李宏安,李絜榮,林威名,胡峻豪,謝秉益,鍾嘉瑋,陳彥廷,陳琮鎧,駱繹弘,黃品豪,黃榆琪 | 109全國7人制橄欖球錦標賽 | 7人制 | 社會組大專組 | 1 | 橄欖球(球類系) |
水上系 | 林彥勳,溫識永,韓秉儒,黃奕翔 | 109年全國冬季短水道游泳錦標賽 | 4x100公尺自由式接力 | 18及以上歲級男子組 | 1 | 游泳(水上系) |
水上系 | 傅盛賢,周廷衡,張哲維,林彥勳 | 109年全國冬季短水道游泳錦標賽 | 4x100公尺混合式接力 | 18及以上歲級男子組 | 1 | 游泳(水上系) |
球類系 | 周逸倫,施君達,李慈柔,李英齊,羅詩元,羅詩方,許琮裕,謝政穎,賴晴柔,陳威宇 | 中華民國保齡球協會109年全國青少年學生聯賽-第四場 | 雙人賽 | 大專組 | 1 | 保齡球(球類系) |
球類系 | 羅詩方 | 中華民國保齡球協會109年全國青少年學生聯賽-第四場 | 個人賽 | 大專組 | 1 | 保齡球(球類系) |
球類系 | 羅詩方 | 中華民國保齡球協會109年全國青少年學生聯賽-第四場 | 全項 | 大專組 | 1 | 保齡球(球類系) |
技擊系 | 劉宇龍 | 2021年亞洲空手道錦標賽 | 男生組_個人對打_第一量級60.00公斤以下 | 亞洲錦標賽:男子個人型 | 1 | 空手道(技擊系) |
技擊系 | 王冠勛 | 亞青錦標賽U21 | 男生組_個人對打_第一量級60.00公斤以下 | 亞青錦標賽:男子個人型 | 1 | 空手道(技擊系) |
技擊系 | 江明昇 | 亞青錦標賽U21 | 男生組個人型 | 亞青錦標賽:男子個人型、女子個人型、男子個人對打、女子個人對打 | 1 | 空手道(技擊系) |
技擊系 | 林佩縈 | 亞青錦標賽U21 | 女生組_個人對打_第五量級68.01公斤以上 | 亞青錦標賽:男子個人型、女子個人型、男子個人對打、女子個人對打 | 1 | 空手道(技擊系) |
技擊系 | 張郡婕 | 亞青錦標賽U21 | 女生組_個人對打_第二量級50.01-55.00公斤 | 亞青錦標賽:女子個人對打 | 1 | 空手道(技擊系) |
技擊系 | 郭和鑫 | 亞青錦標賽U21 | 男生組_個人對打_第五量級84.01公斤以上 | 亞青錦標賽:男子個人型 | 1 | 空手道(技擊系) |
技擊系 | 董宥成 | 亞青錦標賽U21 | 男生組_個人對打_第三量級67.01-75.00公斤 | 亞青錦標賽:男子個人型 | 1 | 空手道(技擊系) |
市政管理學院 | ||||||
序號 | 系所 中心 |
姓名 | 論文名稱 | 期刊名稱 | 期刊 性質 |
時間 |
1 | 衛福系 | 李祥銘 | The Moderating E ects of Self-Referencing and Relational-Interdependent Self-Construal in Anti-Smoking Advertising for Adolescents |
International Journal of Environmental Research and Public Health | SSCI | 109/11/ |
2 | 都經系 | 林明華 | Estimating sustainable development performance in the electrical wire and cable industry: Applying the integrated fuzzy MADM approach | Journal of Cleaner Production | SCI | 109/12/ |
3 | 衛福系 | 陳珮青 | Prevalence of heated tobacco product use among adolescents in Taiwan | PLOS ONE | SCI | 109/12/ |
通識教育中心 | ||||||
序號 | 系所 中心 |
姓名 | 學術活動名稱 | 主辦單位 | 地點 | 時間 |
1 | 通識教育中心 | 109年全民外交研習營青年班-前外交部常務次長史亞平 | 通識教育中心 | 公誠樓第三會議室 | 109/12/11 | |
師培中心 | ||||||
序號 | 系所 中心 |
姓名 | 學術活動名稱 | 主辦單位 | 地點 | 時間 |
1 | 師資培育及職涯發展中心 | 109學年度全國圖書教師中區輔導團參訪 | 師資培育及職涯發展中心 | 天母校區歐比斯繪本探究中心 | 109/11/06 | |
學生考試榮譽榜 | ||||||
序號 | 系所 中心 |
姓名 | 榮譽事項 | |||
1 | 公共系 | 106級畢業生林明緯 | 考取109年公務人員特種考試司法人員五等考試錄事增額錄取 | |||
2 | 物化系 | 陳心瑜 | 錄取國際大學碩博班 1. University of Amsterdam-MSc Chemistry-Science for Energy and Sustainability (joint degree with VU Amsterdam) 2. University of Twente-MSc Chemical Engineering-Molecular and Materials Engineering 3. EIT InnoEnergy-Energy Storage 4. University of Groningen-Energy and Environmental Science | |||
3 | 公共系 | 103級畢業生蕭明倫 | 考取109年公務人員高等考試三級考試一般行政類科 | |||
4 | 公共系 | 106級畢業生洪業勤 | 考取109年第二次專門職業及技術人員高等考試社會工作師考試社會工作師類科 | |||
5 | 公共系 | 108級畢業生陳若蓁 | 考取109年公務人員高等考試三級考試人事行政類科 | |||
6 | 公共系 | 109級畢業生高旗考 | 取109年公務人員特種考試原住民族考試四等考試一般民政類科 | |||
7 | 公共系 | 109級畢業生蔡鎔而 | 考取109年公務人員普通考試勞工行政類科 |